DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CARTON 3 LỚP
Ký hiệu: WJ150
Hình ảnh dây chuyền sản xuất carton 3 lớp:
Thông số kỹ thuật dây chuyền sản xuất carton 3 lớp:
(Thông số của toàn bộ dây chuyền khi lắp đặt và vận hành)
Model | WuJia-150 | ||
Khổ rộng giấy sản xuất tối đa | 1800mm | ||
Tốc độ thiết kế | 150m/min | ||
Tốc độ làm việc 3 lớp | 100-120m/min | ||
Tốc độ thay đơn tối đa | 100m/min | ||
Độ chính xác cắt dọc | ±1mm | ||
Độc chính xác cắt ngang | ±1mm | ||
Ghi chú | Các chỉ tiêu tốc độ trên phải đáp ứng: chiều rộng sản xuất là 2000mm, đáp ứng các tiêu chuẩn giấy sau đây và đảm bảo nhiệt độ bề mặt của các bộ phận được gia nhiệt của thiết bị là 175°C. | ||
Độ dày giấy mặt | 100-180g/㎡, chỉ số áp suất vòng (N.m/g) ≥8, (chứa độ ẩm 8-10%) | ||
Độ dày lõi giấy | 80-160g/㎡, chỉ số áp suất vòng (N.m/g) ≥5.5 (chứa độ ẩm 8-10%) | ||
Độ dày giấy lót | 90-160g/㎡, chỉ số áp suất vòng (N.m/g) ≥6 (chứa độ ẩm 8-10%) | ||
Yêu cầu hơi nước (Khách hàng chuẩn bị nguồn hơi) | Áp lực tối đa 16kg/cm² | Áp lực thường dùng10-12kg/cm² | Lượng dùng |
Nguồn điện yêu cầu | AC380V 50Hz 3PH | Dung lượng lắp máy ≈150kw | Thường dùng |
Nguồn khí yêu cầu | Áp suất tối đa 8kg/cm² | Áp suất thường dùng 5-7kg/cm² | Lượng dùng |
Kích thước (Dx R xC) | »50 x10x5m(Bên B cung cấp bản vẽ thực tế đã được phê duyệt) |
Lưu ý: Giấy dùng để kiểm tra tốc độ dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu sau: (nhiệt độ bề mặt của thiết bị không được thấp hơn 172°C):